| Név | MSOPBU-12HRFN8 OasisPlus oldalfali beltéri (3,5 kW) | MOB30-12HFN8 OasisPlus kültéri (R32, 3,5 kW) |
|---|---|---|
| TÍPUSSZÁM | MSOPBU-12HRFN8 | MOB30-12HFN8 |
| CIKKSZÁM | CMID002194 | CMID002065 |
| SEER | 9,0 W/W | |
| TÁPFESZÜLTSÉG | 220-240V,50Hz,1Fázis | |
| HŰTŐTELJESÍTMÉNY | 3,5 kW | |
| FŰTŐTELJESÍTMÉNY | 4,25 kW | |
| LÉGSZÁLLÍTÁS | 530/450/380 m3/h | 2000 m3/h |
| HANGTELJESÍTMÉNYSZINT | 59 dB(A) | 61 dB(A) |
| NETTÓ MÉRETEK (SZÉL. X MAG. X MÉLY.) | 895 x 298 x 248 mm | 800 x 554 x 333 mm |
| FOLYADÉKCSŐ MÉRET | 6,35 mm | |
| GÁZCSŐ MÉRET | 9,52 mm | |
| LÁBTÁVOLSÁG | - | 514 mm |
| MAX. CSŐHOSSZ | - | 25 m |
| MAX. KÜLTÉRI-BELTÉRI SZINTKÜLÖNBSÉG | - | 10 m |
| MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY (HŰTÉS) | 16 ~ 32 C° | -25~50 C° |
| MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY (FŰTÉS) | 0 ~ 30 C° | -30~30 C° |
| NETTÓ TÖMEG | 13 kg | 36,4 kg |
| HŰTŐKÖZEG TÍPUSA | R32 | |
| HŰTŐKÖZEG TÖLTET | - | 0,87 kg |
| AJÁNLOTT HELYISÉG MÉRET | 16-23 m2 | - |
| SCOP | 5,3 W/W | |
KLÍMASZERELÉS, KLÍMA KARBANTARTÁS GYŐR ÉS KÖRNYÉKEN GYORSAN ÉS SZAKSZERŰEN, ELÉRHETŐSÉGÜNKÉRT GÖRGESSEN LEJJEBB
TELJESÍTMÉNY
A termék hűtő teljesítménye
GARANCIA
WI-FI
Fűtésre optimalizált
-25 C fokik hatékonyan működtethető fűtésben
Összehasonlítás
Kedvencekhez
Nyomtat