| Név | MOB30-09HFN8 OasisPlus kültéri (R32, 2,6 kW) | MSOPBU-09HRFN8 OasisPlus oldalfali beltéri (2,6 kW) |
|---|---|---|
| TÍPUSSZÁM | MOB30-09HFN8 | MSOPBU-09HRFN8 |
| CIKKSZÁM | CMID002063 | CMID002193 |
| SEER | 9,2 W/W | |
| TÁPFESZÜLTSÉG | 220-240V,50Hz,1Fázis | |
| HŰTŐTELJESÍTMÉNY | 2,6 kW | |
| FŰTŐTELJESÍTMÉNY | 4,1 kW | |
| LÉGSZÁLLÍTÁS | 2000 m3/h | 500/430/380 m3/h |
| HANGTELJESÍTMÉNYSZINT | 59 dB(A) | 58 dB(A) |
| NETTÓ MÉRETEK (SZÉL. X MAG. X MÉLY.) | 800 x 554 x 333 mm | 895 x 298 x 248 mm |
| FOLYADÉKCSŐ MÉRET | 6,35 mm | |
| GÁZCSŐ MÉRET | 9,52 mm | |
| LÁBTÁVOLSÁG | 514 mm | - |
| MAX. CSŐHOSSZ | 25 m | - |
| MAX. KÜLTÉRI-BELTÉRI SZINTKÜLÖNBSÉG | 10 m | - |
| MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY (HŰTÉS) | -25~50 C° | 16 ~ 32 C° |
| MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY (FŰTÉS) | -30~30 C° | 0 ~ 30 C° |
| NETTÓ TÖMEG | 36,4 kg | 13 kg |
| SCOP | 5,3 W/W | |
| HŰTŐKÖZEG TÍPUSA | R32 | |
| HŰTŐKÖZEG TÖLTET | 0,87 kg | - |
| AJÁNLOTT HELYISÉG MÉRET | - | 12-18 m2 |
KLÍMASZERELÉS, KLÍMA KARBANTARTÁS GYŐR ÉS KÖRNYÉKEN GYORSAN ÉS SZAKSZERŰEN, ELÉRHETŐSÉGÜNKÉRT GÖRGESSEN LEJJEBB
TELJESÍTMÉNY
A termék hűtő teljesítménye
GARANCIA
WI-FI
Fűtésre optimalizált
-25 C fokik hatékonyan működtethető fűtésben
Összehasonlítás
Kedvencekhez
Nyomtat